電加熱采暖供水裝置
電加熱采暖供水裝置是一種新型供熱采暖熱水裝置,是用電能轉換成熱能的方式取代了慣用多年的外燃式燃煤燃油爐,解決了燃煤、燃油鍋爐對環境的污染,開創了綠色環保新熱源。電加熱采暖供水裝置具有熱效率高、壽命長、體積小、節能、造價低,經濟靈活溫度可控,可根據環境溫度調節功率,低谷用電節省費用等優點,適用于企事業單位、住宅、賓館、學校、醫院、別墅等部門的供暖使用,并可為空調提供熱水、生活用水及民用蒸汽。
◇DRGL-1型電熱鍋爐◇
型號 | 功率(KW) | 出水(℃) | 熱量(卡/小時) | 熱效率(%) | 回水(℃) | 工作壓力(MPa) | 電壓(V) | 供熱面積 (米2) | 外形尺寸(mm) |
DRGL-1 | 30 | 95 | 25800 | 98 | 70 | 0.3 | 380 | 360-370 | 1500×450×700 |
DRGL-1 | 42 | 95 | 36120 | 98 | 70 | 0.3 | 380 | 510-520 | 1500×450×700 |
DRGL-1 | 60 | 95 | 51600 | 98 | 70 | 0.6 | 380 | 730-740 | 1500×450×700 |
DRGL-1 | 90 | 95 | 77400 | 98 | 70 | 0.6 | 380 | 1100-1200 | 1300×450×700 |
DRGL-1 | 120 | 95 | 103200 | 98 | 70 | 0.6 | 380 | 1400-1500 | 1300×650×700 |
DRGL-1 | 180 | 95 | 154800 | 98 | 70 | 0.6 | 380 | 2200-2300 | 1300×650×800 |
DRGL-1 | 210 | 95 | 180600 | 98 | 70 | 0.6 | 380 | 2600-2700 | 1500×650×800 |
DRGL-1 | 240 | 95 | 206400 | 98 | 70 | 0.6 | 380 | 2900-3000 | 1500×800×1000 |
DRGL-1 | 300 | 95 | 258000 | 98 | 70 | 0.6 | 380 | 3100-3700 | 1500×800×1000 |
DRGL-1 | 360 | 95 | 309600 | 98 | 70 | 0.8 | 380 | 4400-4500 | 1500×1060×1600 |
DRGL-1 | 420 | 95 | 361200 | 98 | 70 | 0.8 | 380 | 5100-5200 | 1500×1060×1600 |
DRGL-1 | 480 | 95 | 412800 | 98 | 70 | 0.8 | 380 | 5300-5900 | 1500×1060×1600 |
DRGL-1 | 600 | 95 | 516000 | 98 | 70 | 0.8 | 380 | 7400-7500 | 2500×1060×1600 |
DRGL-1 | 720 | 95 | 619200 | 98 | 70 | 0.8 | 380 | 8800-8900 | 2500×1060×1600 |
DRGL-1 | 840 | 95 | 722400 | 98 | 70 | 0.8 | 380 | 10000-11000 | 2500×1060×1600 |
DRGL-1 | 960 | 95 | 825600 | 98 | 70 | 0.8 | 380 | 11000-13000 | 2500×1200×1600 |
DRGL-1 | 1080 | 95 | 928800 | 98 | 70 | 0.8 | 380 | 13000-14000 | 2500×1200×1600 |
◇DRGL-2型電熱鍋爐◇
型 號 | 功率 | 出水 | 熱量 | 熱效率(%) | 回水 | 壓力 | 電壓 | 供熱面積 | 外型尺寸 |
(KW) | (℃) | (卡/小時) | (℃) | (MPa) | (V) | m2 | |||
DRGL-2 | 6 | 95 | 5160 | 98 | 70 | 0.3 | 220/380 | 70-80 | 650×350×500 |
DRGL-2 | 9 | 95 | 7740 | 98 | 70 | 0.3 | 220/380 | 90-120 | 650×350×500 |
DRGL-2 | 12 | 95 | 10320 | 98 | 70 | 0.3 | 220/380 | 130-150 | 650×350×500 |
DRGL-2 | 15 | 95 | 12900 | 98 | 70 | 0.3 | 220/380 | 160-190 | 650×350×500 |
DRGL-2 | 18 | 95 | 15480 | 98 | 70 | 0.3 | 220/380 | 200-230 | 650×450×500 |
DRGL-2 | 21 | 95 | 18060 | 98 | 70 | 0.3 | 220/380 | 240-260 | 650×450×500 |
DRGL-2 | 24 | 95 | 20640 | 98 | 70 | 0.3 | 220/380 | 270-300 | 650×450×500 |